服务热线:
13241884975
相关技术文章/ ARTICLES
产品展示

您现在的位置:首页  >  产品展示  >  大龙移液器 > MicroPette Plus全消毒手动移液器

MicroPette Plus全消毒手动移液器

  • 产品型号:MicroPette Plus手动单道移液器,手动8道移液器,手动12道移液器
  • 产品时间:2019/10/11 10:06:40
  • 简要描述:
  • 产品简介

MicroPette Plus 
 

  •  整支可耐受高温高压消毒;
  •  采用人体工程学设计,完美操作体验;
  •  量程范围广,0.1uL 至5000uL;
  •  轻松校准,维护简单方便;
  •  采用新型材料和耐受高温高压结构;
  •  精确的分液,每支MicroPette Plus移液器都按EN/ISO8655标准进行校准。
  • 各种量程的8道和12道移液器适用于标准96 孔板;
  •  移液器下半部分可360度旋转,方便移液;
  • 每道管嘴都配有独立活塞装置,方便维修保养; 
  • 管嘴连件采用复合材料制成,密封性能优异;
  • 与大多数品牌管嘴兼容。

技术参数:

量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
      % μl % μl
0.1-2.5μl 0.05μl 2.5 2.50% 0.0625 2.00% 0.05
1.25 3.00% 0.0375 3.00% 0.0375
0.25 12.00% 0.03 6.00% 0.015
0.5-10μl 0.1μl 10 1.00% 0.1 0.80% 0.08
5 1.50% 0.075 1.50% 0.075
1 2.50% 0.025 1.50% 0.015
2-20μl 0.5μl 20 0.90% 0.18 0.40% 0.08
10 1.20% 0.12 1.00% 0.1
2 3.00% 0.06 2.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 0.60% 0.3 0.30% 0.15
25 0.90% 0.225 0.60% 0.15
5 2.00% 0.1 2.00% 0.1
10-100μl 1μl 100 0.80% 0.8 0.15% 0.15
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
10 3.00% 0.3 1.50% 0.15
20-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
20 3.00% 0.6 1.00% 0.2
50-200μl 1μl 200 0.60% 1.2 0.15% 0.3
100 0.80% 0.8 0.30% 0.3
50 1.00% 0.5 0.40% 0.2
100-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
100 2.00% 2 0.70% 0.7
200-1000μl 5μl 1000 0.60% 6 0.20% 2
500 0.70% 3.5 0.25% 1.25
200 0.90% 1.8 0.30% 0.6
1000-5000μl 50μl 5000 0.50% 25 0.15% 7.5
2500 0.60% 15 0.30% 7.5
1000 0.70% 7 0.30% 3
2-10ml 0.1ml 10ml 0.60% 60 0.20% 20
5ml 1.20% 60 0.30% 15
2ml 3.00% 60 0.60% 12
量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
      % μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
      % μl % μl
0.5-10μl 0.1μl 10 1.50% 0.15 1.50% 0.15
5 2.50% 0.125 2.50% 0.125
1 4.00% 0.04 4.00% 0.04
5-50μl 0.5μl 50 1.00% 0.5 0.50% 0.25
25 1.50% 0.375 1.00% 0.25
5 3.00% 0.15 2.00% 0.1
50-300μl 5μl 300 0.70% 2.1 0.25% 0.75
150 1.00% 1.5 0.50% 0.75
50 1.50% 0.75 0.80% 0.4
量程 增量 测量体积(μl) 允许最大系统误差
(不准确度)
允许最大随机误差
(不精确度)
      % μl % μl
5μl - 5μl 1.3% 0.065 1.2% 0.06
10μl - 10μl 0.8% 0.08 0.8% 0.08
20μl - 20μl 0.6% 0.12 0.5% 0.1
25μl - 25μl 0.5% 0.125 0.3% 0.075
50μl - 50μl 0.5% 0.25 0.3% 0.15
100μl - 100μl 0.5% 0.5 0.3% 0.3
200μl - 200μl 0.4% 0.8 0.2% 0.4
250μl -- 250μl 0.4% 1.0 0.2% 0.5
500μl - 500μl 0.3% 1.5 0.2% 1.0
1000μl - 1000μl 0.3% 3.0 0.2% 2.0
2000μl - 2000μl 0.3% 6.0 0.15% 3.0
5000μl - 5000μl 0.3% 15 0.15% 7.5

订货信息: 

MicroPette Plus 全消毒手动单道可调式移液器

产品编号 量程
7030301001 0.1-2.5μl
7030301004 0.5-10μl
7030301005 2-20μl
7030301006 5-50μl
7030301008 10-100μl
7030301009 20-200μl
7030301011 50-200μl
7030301014 100-1000μl
7030301016 200-1000μl
7030301017 1000-5000μl

MicroPette Plus 全消毒手动8道可调式移液器
 

产品编号 量程
7030303004 0.5-10μl
7030303006 5-50μl
7030303012 50-300μl


 

MicroPette Plus 全消毒手动12道可调式移液器
 
产品编号 量程
7030304004 0.5-10μl
7030304006 5-50μl
7030304012 50-300μl
  • 产品名称:

  • 留言内容:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

    联系电话:

  • 常用邮箱:

    详细地址:

  • 所在省份:

    验证码:

©2019 北京益奥柏科贸版权所有    备案号:京ICP备2020035532号-1    邮箱:75055452@qq.com

技术支持:化工仪器网    管理登录    网站地图

联系电话:
13241884975

微信服务号